Страница:МРБ 0880. Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники «Спидола», «ВЭФ», «Океан», «Меридиан» (2-е изд.).djvu/70 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Вычитана) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Тело страницы (будет включаться): | Тело страницы (будет включаться): | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<section begin="«Океан», «Океан-203», «Океан-205»" /># Конструкция приемника предусматривает возможность установки трех типов громкоговорителей 1ГД-4А, 1ГД-4Б или 1 ГД-37. | <section begin="«Океан», «Океан-203», «Океан-205»" /># Конструкция приемника предусматривает возможность установки трех типов громкоговорителей 1ГД-4А, 1ГД-4Б или 1 ГД-37. | ||
− | # Улучшено освещение шкалы, индикатора настройки и указателя диапазонов. | + | # Улучшено освещение шкалы, индикатора настройки и указателя диапазонов. |
+ | |||
+ | {{:Страница:МРБ 0880. Новоселов Л.Е. Транзисторные радиоприемники «Спидола», «ВЭФ», «Океан», «Меридиан» (2-е изд.).djvu/69}} | ||
Кнопки переключателей ''В2''—''В5'' расположены на лицевой стороне корпуса, там же находятся ручки органов управления, горизонтальная шкала и окна указателя диапазонов и индикатора настройки. На задней стенке корпуса расположены колодка внешних соединений, крышка отсека питания и два гнезда для подсоединения внешней антенны и заземления. Колодка внешних соединений объединяет телефонное гнездо (типа Г2П), разъем для подключения к сети переменного тока, разъем для включения магнитофона (типа СГ-5) и колодку для установки специальной перемычки при работе от сети 127 или 220 ''в''. | Кнопки переключателей ''В2''—''В5'' расположены на лицевой стороне корпуса, там же находятся ручки органов управления, горизонтальная шкала и окна указателя диапазонов и индикатора настройки. На задней стенке корпуса расположены колодка внешних соединений, крышка отсека питания и два гнезда для подсоединения внешней антенны и заземления. Колодка внешних соединений объединяет телефонное гнездо (типа Г2П), разъем для подключения к сети переменного тока, разъем для включения магнитофона (типа СГ-5) и колодку для установки специальной перемычки при работе от сети 127 или 220 ''в''. |
Версия 00:55, 12 ноября 2014
- Конструкция приемника предусматривает возможность установки трех типов громкоговорителей 1ГД-4А, 1ГД-4Б или 1 ГД-37.
- Улучшено освещение шкалы, индикатора настройки и указателя диапазонов.
Кнопки переключателей В2—В5 расположены на лицевой стороне корпуса, там же находятся ручки органов управления, горизонтальная шкала и окна указателя диапазонов и индикатора настройки. На задней стенке корпуса расположены колодка внешних соединений, крышка отсека питания и два гнезда для подсоединения внешней антенны и заземления. Колодка внешних соединений объединяет телефонное гнездо (типа Г2П), разъем для подключения к сети переменного тока, разъем для включения магнитофона (типа СГ-5) и колодку для установки специальной перемычки при работе от сети 127 или 220 в.
На рис. 53 (см. вклейку) показан монтаж и размещение узлов приемника «Океан-205». Конструкция барабанного переключателя диапазонов и магнитной антенны не отличаются от приведенных на рис. 48 и 49. Необходимо отметить, что во избежание выхода из строя ферритового стержня магнитная антенна жестко крепится в специальном полистироловом держателе, составляющем одно целое с колодками для распайки выводов антенных катушек и для установки гнезд внешней антенны и заземления. Распайка выводов антенных катушек производится в соответствии с принципиальной схемой приемника (см рис. 19 па вклейке). Конструкция
3 Л. Е. Новоселов
65